施 設 名 | キッズプラザ大阪 |
所 在 地 | 〒530-0025 大阪市北区扇町2-1-7 |
電 話 | 06-6311-6601 |
運営主体 | 一般財団法人大阪教育文化振興財団 |
1990年10月 | 大阪市総合計画21 策定 「児童文化の発信拠点となる都市型施設の整備」を提言 |
1993年 4月 | 北区扇町開発土地信託事業計画競技(コンペ)の優秀案決定 |
1994年 5月 | キッズプラザ開設準備室 設置(大阪市中央区) |
1994年 8月 | キッズプラザ(仮称)基本計画検討委員会 発足 |
1994年10月 | 北区扇町土地信託事業(仮称)扇町キッズパーク新築工事 起工式 |
1994年12月 | キッズプラザ(仮称)基本計画報告書 策定 |
1996年 3月 | 施設名称が「キッズプラザ大阪」に決定 |
1996年 8月 | キッズプラザ大阪展示工事着手 |
1997年 6月 | キッズプラザ大阪展示工事完成 |
1997年 7月 | 扇町キッズパーク・キッズプラザ大阪 竣工・開業式(7日) キッズプラザ大阪開館(10日) |
1999年 4月 | 入館者100万人達成 |
2001年 9月 | 入館者200万人達成 |
2002年 7月 | リニューアルオープン |
2003年12月 | 入館者300万人達成 |
2006年 5月 | 入館者400万人達成 |
2007年 7月 | 開館10周年・リニューアルオープン |
2008年 8月 | キッズデザイン賞 金賞受賞 |
2008年 9月 | 入館者500万人達成 |
2011年2月 | 館内一部 リニューアル |
2011年 4月 | 入館者600万人達成 |
2012年 1月 | 館内一部 リニューアル |
2013年 3月 | 館内一部 リニューアル |
2013年 8月 | 入館者700万人達成 |
2014年 3月 | 館内一部 リニューアル |
2016年 3月 | 入館者800万人達成 |
2017年 3月 | 館内一部 リニューアル |
2017年 7月 | 開館20周年 |
2018年 8月 | 入館者900万人達成 |
2022年12月 | 入館者1000万人達成 |
2024年3月 | 館内一部 リニューアル |
〒530-0025 大阪市北区扇町2-1-7